两头极值和值开得少,直接对照理论概率看实际出现量。
查看哪些项近期开得比平时频繁
67 次
理论 56.0 次 +11.036 次
理论 26.9 次 +9.157 次
理论 50.0 次 +7.056 次
理论 50.0 次 +6.071 次
理论 66.0 次 +5.0327 期
平均 100 期 3.3 倍5 期
平均 4 期 1.3 倍21 期
平均 17 期 1.2 倍2 期
平均 2 期 1.0 倍4 期
平均 4 期 1.0 倍期数越多越接近理论值
实际占比理论概率
看占比栏,对比实际和理论差多少
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 57 | 57.00% | 50.00% |
| 小 | 43 | 43.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 44 | 44.00% | 50.00% |
| 双 | 56 | 56.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 36 | 36.00% | 26.90% |
| 小单 | 23 | 23.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 25 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 71 | 71.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 48.00% | 45.00% |
| 虎 | 41 | 41.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 67.00% | 56.00% |
| 边 | 33 | 33.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 31.00% | 33.20% |
| 绿波 | 28 | 28.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 22 | 22.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 252 | 50.40% | 50.00% |
| 小 | 248 | 49.60% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 254 | 50.80% | 50.00% |
| 双 | 246 | 49.20% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 111 | 22.20% | 23.10% |
| 大双 | 141 | 28.20% | 26.90% |
| 小单 | 143 | 28.60% | 26.90% |
| 小双 | 105 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 128 | 25.60% | 27.00% |
| 杂六 | 335 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 231 | 46.20% | 45.00% |
| 虎 | 230 | 46.00% | 45.00% |
| 和 | 39 | 7.80% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 272 | 54.40% | 56.00% |
| 边 | 228 | 45.60% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
所有新期结果未公布时,请稍等片刻,页面会自动更新。
每期开奖独立随机,前几期的结果不会左右新一期。
0、13、14、27四个和值在色波分类中属空白。
平台仅负责开奖号码的实时同步与规范整理,方便大家快捷查询历史统计。